
Как узнать
3 признака, которых достаточно в поле.
- Крупные треугольные или почковидные листья, снизу бело-войлочные
- Мелкие белые корзинки в рыхлом метельчатом соцветии
- Плоды с липкими железками
Что делать
Метод выбирают по размеру очага и сезону, потом планируют повторы: одна обработка редко решает задачу. Подробные карточки методов, с ограничениями и техникой безопасности, открываются по ссылке в строке.
| Метод | Когда | Эффективность | Примечание |
|---|---|---|---|
| Выдёргивание с корнем до цветения | — | — | Удаление всего растения включая почки возобновления (июнь–июль). |
| Скашивание в период бутонизации | — | — | Многократное скашивание с июня по сентябрь предотвращает обсеменение. |
| Утилизация вырванных растений | — | — | Семена сохраняют всхожесть ~2 года — важно не допускать заражения почвы. |
| Создание плотного покрова | — | — | Посев конкурентных почвопокровных для вытеснения прилипала. |
Гербициды и любые обработки применяйте только по зарегистрированной инструкции, с учётом категории земель, сезона и местных ограничений. Все методы: методы борьбы.
Календарь сентябрь
| Месяц | Что происходит | Что делать |
|---|---|---|
| июнь | Начало цветения | Начало цветения |
| июль | Цветение, образование семян | Цветение, образование семян |
| август | Плодоношение, распространение семян | Плодоношение, распространение семян |
| сентябрь | Плодоношение, отмирание надземной части | Плодоношение, отмирание надземной части |
Гербициды: справка
| Препарат | Действующее вещество | Применение |
|---|---|---|
| Магнум | Метсульфурон-метил, 600 г/кг (сульфонилмочевина) | 2 г / 3 л воды на 100 м². Обработка по вегетации (розетка 2–4 листа у однолетних, 10–15 см у многолетних). Разрешён для ЛПХ. Обладает почвенным действием — бьёт всходы из семян. Не повреждает злаки (можно подсеивать газон). 2–3 года нельзя сажать двудольные культуры (картофель, морковь, свёкла). |
| Хакер | Клопиралид, 750 г/кг | 2 г / 3 л воды на 100 м². Обработка по газону через 3–4 дня после первого покоса. Разрешён для ЛПХ. Селективный — не повреждает злаковые газонные травы. Эффективен против одуванчика, подорожника, щавеля и других двудольных сорняков. |
| Деймос | Дикамба (диметиламинная соль), 480 г/л | НЕ зарегистрирован для ЛПХ — только для с/х и несельхозземель. 1,5–3 л/га по вегетации. Не повреждает злаки. Эффективен против двудольных, в т.ч. устойчивых к 2,4-Д. |
Правовой статус
Обязанность уничтожать вид действует там, где он включён в региональный перечень. Ниже — записи из реестра документов; у каждой видно, проверена ли она по тексту акта.
В реестре нет региональных записей для этого вида. Это не означает, что он не регулируется: акт мог не попасть в реестр.
Федеральный закон сам по себе виды не перечисляет — только региональные акты. Записи со статусом «ждёт проверки» распознаны автоматически и требуют сверки с документом.
Ботаника
- Семейство
- Астровые (Asteraceae)
- Жизненная форма
- многолетнее травянистое
Научная справка: таксономия, ареал, источникиданные дополняются
- Принятое название
- Adenocaulon adhaerescens
- Семейство
- Asteraceae
- Жизненная форма
- многолетнее травянистое
- Синонимы
- нет данных
- Местообитания
- нет данных
- Естественный ареал
- нет данных
- Интродуцированный ареал
- нет данных
Источники
- Plantarium.ru — Атлас-определитель растений. www.plantarium.ru/page/view/item/702.html
- Госкаталог пестицидов — Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-gosudarstvennaya-usluga-po-gosudarstvennoy-registratsii-pestitsidov-i-agrokhimikatov